<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OkSeo</title>
	<atom:link href="http://www.okseo.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okseo.ru</link>
	<description>Оптимизация и продвижение сайтов в интернете</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>МММ-2011 перестала платить вкладчикам</title>
		<link>http://www.okseo.ru/mmm-2011-perestala-platit-vkladchikam</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/mmm-2011-perestala-platit-vkladchikam#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[блог Мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[блог сергея Мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[в блогах]]></category>
		<category><![CDATA[десятник МММ]]></category>
		<category><![CDATA[известные блоги]]></category>
		<category><![CDATA[МММ рухнет]]></category>
		<category><![CDATA[ммм сергей мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[не могу молчать!]]></category>
		<category><![CDATA[пирамида Мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[пирамида МММ]]></category>
		<category><![CDATA[сайт Мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[сайт МММ]]></category>
		<category><![CDATA[сайт Сергей Мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[Свобода слова]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня в блогах]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[сергей мавроди пирамида]]></category>
		<category><![CDATA[сотник МММ]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая пирамида Мавроди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[Клиенты МММ образца 2011 года начали жаловаться на невыплату им прибыли. По сообщениям возмущенных вкладчиков, Сергей Мавроди отвечает на их претензии матерными ругательствами. Новая реинкарнация МММ представляет собой типичную финансовую пирамиду. Участники делятся на десятки, возглавляемые десятниками. Более крупные формирования управляются сотниками, тысячниками и темниками. Члены сообщества приобретают специальную виртуальную валюту – маврики. Курс маврика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/mmm-2011-perestala-platit-vkladchikam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Навальный обвинил НТВ в политической зачистке на YouTube</title>
		<link>http://www.okseo.ru/navalnyj-obvinil-ntv-v-politicheskoj-zachistke-na-youtube</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/navalnyj-obvinil-ntv-v-politicheskoj-zachistke-na-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[авторские права]]></category>
		<category><![CDATA[авторские права в сети]]></category>
		<category><![CDATA[блог Алексея Навального]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение авторских прав]]></category>
		<category><![CDATA[Юрист Алексей Навальный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6604</guid>
		<description><![CDATA[Удаление с YouTube ролика &#171;Они украли у нас страну&#187; по требованию НТВ связано с тем, что сотрудники телеканала стали &#171;вычищать [с видеохостинга] антипутинские ролики&#187;. Об этом в своем блоге написал юрист Алексей Навальный. По словам Навального, из миллионов роликов, которые содержат материалы НТВ, в телекомпании пожаловались только на антипутинский материал. При этом блогер признал, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/navalnyj-obvinil-ntv-v-politicheskoj-zachistke-na-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микроблогеры решили бойкотировать Twitter</title>
		<link>http://www.okseo.ru/mikroblogery-reshili-bojkotirovat-twitter</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/mikroblogery-reshili-bojkotirovat-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-цензура]]></category>
		<category><![CDATA[хакерское объединение Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[хакеры anonymous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6590</guid>
		<description><![CDATA[Пользователи сервиса микроблогов Twitter бойкотируют ресурс в знак протеста против нововведений, предусматривающих блокировку нарушающих закон записей в некоторых странах. Об этом сообщает издание Huffington Post. О планах не писать ничего в Twitter 28 января они сообщают в самом сервисе, сопровождая записи хэштегами &#171;#TwitterBlackout&#187; и &#171;#TwitterCensored&#187;. Протест поддержало хакерское движение Anonymous, разместив соответствующее сообщение, в частности, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/mikroblogery-reshili-bojkotirovat-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Яндекс.Карты&#187; представили &#171;воздушные&#187; панорамы</title>
		<link>http://www.okseo.ru/yandeks-karty-predstavili-vozdushnye-panoramy</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/yandeks-karty-predstavili-vozdushnye-panoramy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[воздушные панорамы]]></category>
		<category><![CDATA[сервис Яндекс Карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6583</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;Яндекс&#187; опубликовала панорамы Санкт-Петербурга и окрестных городов, сделанные с воздуха. Об этом сообщается в блоге компании. Снимки были сделаны на высоте нескольких сотен метров с помощью вертолета и дирижабля. Всего в &#171;Яндекс.Картах&#187; появились &#171;воздушные&#187; панорамы 165 мест Санкт-Петербурга, Петергофа, Гатчины, Павловска, Пушкина и Шлиссельбурга. На карте точки, в которых они доступны, обозначаются пиктограммами воздушных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/yandeks-karty-predstavili-vozdushnye-panoramy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Польше прошли массовые митинги против цензуры в интернете</title>
		<link>http://www.okseo.ru/v-polshe-proshli-massovye-mitingi-protiv-cenzury-v-internete</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/v-polshe-proshli-massovye-mitingi-protiv-cenzury-v-internete#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[антипиратский закон]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-цензура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6574</guid>
		<description><![CDATA[Более десяти тысяч поляков вышли на акции против цензуры в интернете, сообщает BBC News. В среду, 25 января, демонстрации состоялись в нескольких городах Польши, в том числе в Варшаве. Недовольство протестующих вызвали планы правительства подписать Торговое соглашение по борьбе с контрафакцией (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA), которое позиционируется как международный документ о защите интеллектуальной собственности. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/v-polshe-proshli-massovye-mitingi-protiv-cenzury-v-internete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;ВКонтакте&#187; окончательно переедет на домен vk.com</title>
		<link>http://www.okseo.ru/vkontakte-okonchatelno-pereedet-na-domen-vk-com</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/vkontakte-okonchatelno-pereedet-na-domen-vk-com#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[микроблог ВКонтакте]]></category>
		<category><![CDATA[мобильная версия ВКонтакте]]></category>
		<category><![CDATA[павел дуров вконтакте]]></category>
		<category><![CDATA[Социальная сеть ВКонтакте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6561</guid>
		<description><![CDATA[Социальная сеть &#171;ВКонтакте&#187; окончательно переедет на международный домен vk.com, сообщается в официальном микроблоге сервиса. Как указывает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу социальной сети, при попытке захода на сайт vkontakte.ru пользователей будут перенаправлять на vk.com. Точные сроки перехода на короткий адрес неизвестны, однако в микроблоге сервиса появился скриншот оповещения, которое появится на страницах пользователей. &#171;ВКонтакте&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/vkontakte-okonchatelno-pereedet-na-domen-vk-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ открылся для несовершеннолетних пользователей</title>
		<link>http://www.okseo.ru/google-otkrylsya-dlya-nesovershennoletnix-polzovatelej</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/google-otkrylsya-dlya-nesovershennoletnix-polzovatelej#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6553</guid>
		<description><![CDATA[Социальная сеть Google+ позволила регистрироваться пользователям младше 18 лет. Об этом сообщил Брэдли Хорровитц (Bradley Horowitz), вице-президент корпорации Google на своей странице в соцсети. Теперь зарегистрироваться в Google+ смогут все пользователи, имеющие аккаунт в Google. В Google, в свою очередь, регистрация разрешена лицам старше 13 лет, поскольку такое требование устанавливает законодательство США. При этом в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/google-otkrylsya-dlya-nesovershennoletnix-polzovatelej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pirate Bay позволит &#171;скачать&#187; физические объекты</title>
		<link>http://www.okseo.ru/the-pirate-bay-pozvolit-skachat-fizicheskie-obekty</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/the-pirate-bay-pozvolit-skachat-fizicheskie-obekty#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[3d принтер]]></category>
		<category><![CDATA[The Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[физические объекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[Торрент-трекер The Pirate Bay представил на своем сайте новый раздел для цифровых моделей физических объектов, сообщается в блоге сервиса. Такие модели можно скачать и &#171;распечатать&#187; на 3D-принтере, получив вещественную копию объекта. В блоге говорится, что The Pirate Bay считает возможность перевода из цифровой в материальную формы следующим шагом в эволюции идеи копирования. &#171;В ближайшие 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/the-pirate-bay-pozvolit-skachat-fizicheskie-obekty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество просмотров видео на YouTube достигло четырех миллиардов в день</title>
		<link>http://www.okseo.ru/kolichestvo-prosmotrov-video-na-youtube-dostiglo-chetyrex-milliardov-v-den</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/kolichestvo-prosmotrov-video-na-youtube-dostiglo-chetyrex-milliardov-v-den#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube видео бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[видео на YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[Количество просмотров роликов в видеохостинге YouTube достигло четырех миллиардов в день. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей сервиса. Этот показатель вырос на четверть за последние восемь месяцев. Такой рост обусловлен продвижением мобильных версий сервиса и привлечением роликов профессионального уровня, считают в YouTube. При этом сервис зарабатывает только на трех миллиардах просмотров в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/kolichestvo-prosmotrov-video-na-youtube-dostiglo-chetyrex-milliardov-v-den/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создатель &#171;ВКонтакте&#187; пожертвовал &#171;Википедии&#187; миллион долларов</title>
		<link>http://www.okseo.ru/sozdatel-vkontakte-pozhertvoval-vikipedii-million-dollarov</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/sozdatel-vkontakte-pozhertvoval-vikipedii-million-dollarov#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Википедия]]></category>
		<category><![CDATA[вконтакте]]></category>
		<category><![CDATA[Джимми Уэйлс]]></category>
		<category><![CDATA[павел дуров вконтакте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6522</guid>
		<description><![CDATA[Создатель и генеральный директор соцсети &#171;ВКонтакте&#187; Павел Дуров пожертвовал интернет-энциклопедии &#171;Википедия&#187; миллион долларов. Заявление об этом Дуров сделал 24 января на конференции Digital Life Design (DLD) в Мюнхене, говорится в официальном Twitter-аккаунте конференции. Дуров пообещал перечислить средства на счет в ходе совместного выступления с основателем &#171;Википедии&#187; Джимми Уэйлсом. На конференции Дуров рассказал о &#171;ВКонтакте&#187; (называя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/sozdatel-vkontakte-pozhertvoval-vikipedii-million-dollarov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google попросил Mail.Ru и &#171;Яндекс&#187; отказаться от &#171;Хрома&#187;</title>
		<link>http://www.okseo.ru/google-poprosil-mail-ru-i-yandeks-otkazatsya-ot-xroma</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/google-poprosil-mail-ru-i-yandeks-otkazatsya-ot-xroma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер Яндекс.Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет браузер яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Корпорация Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6513</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Google попросила российские компании Mail.Ru Group и &#171;Яндекс&#187; не использовать в своих браузерах названия &#171;Chrome&#187; и &#171;Хром&#187;. Об этом со ссылкой на представителей интернет-гиганта сообщает газета &#171;Ведомости&#187; в номере от 24 января 2012 года. Браузер Google Chrome вышел в сентябре 2008 года. Вместе с ним разработчики представили версию браузера с открытым исходным кодом, получившую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/google-poprosil-mail-ru-i-yandeks-otkazatsya-ot-xroma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Яндекс.Фотки&#187; научили распознавать лица</title>
		<link>http://www.okseo.ru/yandeks-fotki-nauchili-raspoznavat-lica</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/yandeks-fotki-nauchili-raspoznavat-lica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный фотохостинг]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс фотки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6504</guid>
		<description><![CDATA[На фотохостинге &#171;Яндекс.Фотки&#187; заработала технология распознавания лиц, позволяющая автоматически указывать людей на фотографиях. Об этом сообщается в поступившем в &#171;Ленту.ру&#187; пресс-релизе. Сначала пользователю необходимо несколько раз отметить знакомых людей на снимках. Впоследствии сервис начнет &#171;узнавать&#187; людей на других фотографиях и предлагать подписать их. Сервис &#171;узнает&#187; не только людей, которых указал сам пользователь, но и лица [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/yandeks-fotki-nauchili-raspoznavat-lica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Альтернативным&#187; блогером года стала &#171;проститутка Кэт&#187;</title>
		<link>http://www.okseo.ru/alternativnym-blogerom-goda-stala-prostitutka-ket</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/alternativnym-blogerom-goda-stala-prostitutka-ket#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативный блогер года]]></category>
		<category><![CDATA[блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил Прохоров]]></category>
		<category><![CDATA[проститутка Кэт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6496</guid>
		<description><![CDATA[Звание &#171;альтернативного&#187; блогера года досталось автору дневника prostitutka_ket. Об этом сообщается в блоге Сергея Мухамедова, организовавшего голосование. За неизвестного блогера, пишущего от лица &#171;проститутки Кэт&#187;, читатели Мухамедова отдали 4003 голоса. Она обогнала в голосовании юриста Алексея Навального, занимающего вторую строчку в рейтинге &#171;Живого Журнала&#187;, фотографа Илью Варламова (zyalt, шестая позиция в &#171;топе&#187;) и дизайнера Артемия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/alternativnym-blogerom-goda-stala-prostitutka-ket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сенат США отложил голосование по антипиратскому закону</title>
		<link>http://www.okseo.ru/senat-ssha-otlozhil-golosovanie-po-antipiratskomu-zakonu</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/senat-ssha-otlozhil-golosovanie-po-antipiratskomu-zakonu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[акции протеста]]></category>
		<category><![CDATA[антипиратский закон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6487</guid>
		<description><![CDATA[Голосование в Сенате США по законопроекту, направленному на борьбу с пиратством в интернете, отложено. Как сообщает Politico, такое решение принял 20 января лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Гарри Рид. Члены Сената должны были проголосовать по вопросу принятия законопроекта PIPA (Protect Intellectual Property Act) во вторник, 24 января. Голосование было отложено в связи с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/senat-ssha-otlozhil-golosovanie-po-antipiratskomu-zakonu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аудитория Google+ превысила 90 миллионов человек</title>
		<link>http://www.okseo.ru/auditoriya-google-prevysila-90-millionov-chelovek</link>
		<comments>http://www.okseo.ru/auditoriya-google-prevysila-90-millionov-chelovek#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[вход в аккаунт]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okseo.ru/?p=6478</guid>
		<description><![CDATA[Аудитория социальной сети Google+ превысила 90 миллионов человек. Эта информация была включена в финансовый отчет за четвертый квартал 2011 года, опубликованный Google 19 января. Количество пользователей ресурса удвоилось за последние три месяца, говорится в заявлении исполнительного директора компании Ларри Пейджа. В записи на своей странице в Google+ он указал также, что более 60 процентов пользователей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okseo.ru/auditoriya-google-prevysila-90-millionov-chelovek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

